SMART Indicator Report: Thermal Habitat Area
2 Indicator name
Thermal Habitat Area
Includes variable(s): >0.5°C GLORYS, >1.5°C GLORYS, >1°C GLORYS, >10.5°C GLORYS, >10°C GLORYS, >11.5°C GLORYS, >11°C GLORYS, >12.5°C GLORYS, >12°C GLORYS, >13.5°C GLORYS, >13°C GLORYS, >14.5°C GLORYS, >14°C GLORYS, >15.5°C GLORYS, >15°C GLORYS, >16.5°C GLORYS, >16°C GLORYS, >17.5°C GLORYS, >17°C GLORYS, >18.5°C GLORYS, >18°C GLORYS, >19.5°C GLORYS, >19°C GLORYS, >2.5°C GLORYS, >2°C GLORYS, >20.5°C GLORYS, >20°C GLORYS, >21.5°C GLORYS, >21°C GLORYS, >22.5°C GLORYS, >22°C GLORYS, >23.5°C GLORYS, >23°C GLORYS, >24.5°C GLORYS, >24°C GLORYS, >25.5°C GLORYS, >25°C GLORYS, >26.5°C GLORYS, >26°C GLORYS, >27.5°C GLORYS, >27°C GLORYS, >28.5°C GLORYS, >28°C GLORYS, >29.5°C GLORYS, >29°C GLORYS, >3.5°C GLORYS, >3°C GLORYS, >30°C GLORYS, >4.5°C GLORYS, >4°C GLORYS, >5.5°C GLORYS, >5°C GLORYS, >6.5°C GLORYS, >6°C GLORYS, >7.5°C GLORYS, >7°C GLORYS, >8.5°C GLORYS, >8°C GLORYS, >9.5°C GLORYS, >9°C GLORYS
3 Indicator brief description
Calculates the proportion of each EPU that exceeds temperature thresholds as a daily time series from 1993 – 2024
4 Indicator visualization
For each EPU, bottom temperature data were separated by depth bin (0-25m; 25m-100m; and >100m), as well as temperature threshold (>15C , >24C), and the proportion of each EPU exceeding these thresholds was calculated on a daily basis from 1993 to 2024. Time series of each year’s proportional area show an increasing proportion of the MAB and GB mid-depths have experienced high temperatures in recent years. The 24C threshold is rarely seen in GB and GOM.
5 Indicator documentation
5.1 Are indicators available for others to use (data downloadable)?
## Yes
5.1.1 Where can indicators be found?
## Data: https://noaa-edab.github.io/ecodata/index.html
## Description: https://noaa-edab.github.io/catalog/thermal_habitat_area.html
## Technical documentation: https://noaa-edab.github.io/tech-doc/thermal_habitat_area.html
5.1.2 How often are they updated? Are future updates likely?
[need sequential look at datasets for update frequency. Future requires judgement]
5.2 Gather indicator statistics
5.2.2 Length of time series, start and end date, periodicity
General overview: daily
Indicator specifics:
Indicator | EPU | StartYear | EndYear | NumYears | MissingYears |
---|---|---|---|---|---|
>0.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>0.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>0.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>0.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>0.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>1°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>10°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>11°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>12°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>13°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>14°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>15°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>16°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>17°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>18°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>19°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>2°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>20°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>21°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>22°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>23°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>24°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>25°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>26°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>27°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>28°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>29°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>3°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>30°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>30°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>30°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>30°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>30°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>4°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>6°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>7°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>8°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9.5°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9.5°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9.5°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9.5°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9.5°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9°C GLORYS | all | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9°C GLORYS | GB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9°C GLORYS | GOM | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9°C GLORYS | MAB | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
>9°C GLORYS | SS | 1993 | 2024 | 32 | 0 |
5.2.3 Spatial location, scale and extent
General overview: EPU
Indicator specifics:
Indicator | EPU |
---|---|
>0.5°C GLORYS | all |
>0.5°C GLORYS | GB |
>0.5°C GLORYS | GOM |
>0.5°C GLORYS | MAB |
>0.5°C GLORYS | SS |
>1.5°C GLORYS | all |
>1.5°C GLORYS | GB |
>1.5°C GLORYS | GOM |
>1.5°C GLORYS | MAB |
>1.5°C GLORYS | SS |
>1°C GLORYS | all |
>1°C GLORYS | GB |
>1°C GLORYS | GOM |
>1°C GLORYS | MAB |
>1°C GLORYS | SS |
>10.5°C GLORYS | all |
>10.5°C GLORYS | GB |
>10.5°C GLORYS | GOM |
>10.5°C GLORYS | MAB |
>10.5°C GLORYS | SS |
>10°C GLORYS | all |
>10°C GLORYS | GB |
>10°C GLORYS | GOM |
>10°C GLORYS | MAB |
>10°C GLORYS | SS |
>11.5°C GLORYS | all |
>11.5°C GLORYS | GB |
>11.5°C GLORYS | GOM |
>11.5°C GLORYS | MAB |
>11.5°C GLORYS | SS |
>11°C GLORYS | all |
>11°C GLORYS | GB |
>11°C GLORYS | GOM |
>11°C GLORYS | MAB |
>11°C GLORYS | SS |
>12.5°C GLORYS | all |
>12.5°C GLORYS | GB |
>12.5°C GLORYS | GOM |
>12.5°C GLORYS | MAB |
>12.5°C GLORYS | SS |
>12°C GLORYS | all |
>12°C GLORYS | GB |
>12°C GLORYS | GOM |
>12°C GLORYS | MAB |
>12°C GLORYS | SS |
>13.5°C GLORYS | all |
>13.5°C GLORYS | GB |
>13.5°C GLORYS | GOM |
>13.5°C GLORYS | MAB |
>13.5°C GLORYS | SS |
>13°C GLORYS | all |
>13°C GLORYS | GB |
>13°C GLORYS | GOM |
>13°C GLORYS | MAB |
>13°C GLORYS | SS |
>14.5°C GLORYS | all |
>14.5°C GLORYS | GB |
>14.5°C GLORYS | GOM |
>14.5°C GLORYS | MAB |
>14.5°C GLORYS | SS |
>14°C GLORYS | all |
>14°C GLORYS | GB |
>14°C GLORYS | GOM |
>14°C GLORYS | MAB |
>14°C GLORYS | SS |
>15.5°C GLORYS | all |
>15.5°C GLORYS | GB |
>15.5°C GLORYS | GOM |
>15.5°C GLORYS | MAB |
>15.5°C GLORYS | SS |
>15°C GLORYS | all |
>15°C GLORYS | GB |
>15°C GLORYS | GOM |
>15°C GLORYS | MAB |
>15°C GLORYS | SS |
>16.5°C GLORYS | all |
>16.5°C GLORYS | GB |
>16.5°C GLORYS | GOM |
>16.5°C GLORYS | MAB |
>16.5°C GLORYS | SS |
>16°C GLORYS | all |
>16°C GLORYS | GB |
>16°C GLORYS | GOM |
>16°C GLORYS | MAB |
>16°C GLORYS | SS |
>17.5°C GLORYS | all |
>17.5°C GLORYS | GB |
>17.5°C GLORYS | GOM |
>17.5°C GLORYS | MAB |
>17.5°C GLORYS | SS |
>17°C GLORYS | all |
>17°C GLORYS | GB |
>17°C GLORYS | GOM |
>17°C GLORYS | MAB |
>17°C GLORYS | SS |
>18.5°C GLORYS | all |
>18.5°C GLORYS | GB |
>18.5°C GLORYS | GOM |
>18.5°C GLORYS | MAB |
>18.5°C GLORYS | SS |
>18°C GLORYS | all |
>18°C GLORYS | GB |
>18°C GLORYS | GOM |
>18°C GLORYS | MAB |
>18°C GLORYS | SS |
>19.5°C GLORYS | all |
>19.5°C GLORYS | GB |
>19.5°C GLORYS | GOM |
>19.5°C GLORYS | MAB |
>19.5°C GLORYS | SS |
>19°C GLORYS | all |
>19°C GLORYS | GB |
>19°C GLORYS | GOM |
>19°C GLORYS | MAB |
>19°C GLORYS | SS |
>2.5°C GLORYS | all |
>2.5°C GLORYS | GB |
>2.5°C GLORYS | GOM |
>2.5°C GLORYS | MAB |
>2.5°C GLORYS | SS |
>2°C GLORYS | all |
>2°C GLORYS | GB |
>2°C GLORYS | GOM |
>2°C GLORYS | MAB |
>2°C GLORYS | SS |
>20.5°C GLORYS | all |
>20.5°C GLORYS | GB |
>20.5°C GLORYS | GOM |
>20.5°C GLORYS | MAB |
>20.5°C GLORYS | SS |
>20°C GLORYS | all |
>20°C GLORYS | GB |
>20°C GLORYS | GOM |
>20°C GLORYS | MAB |
>20°C GLORYS | SS |
>21.5°C GLORYS | all |
>21.5°C GLORYS | GB |
>21.5°C GLORYS | GOM |
>21.5°C GLORYS | MAB |
>21.5°C GLORYS | SS |
>21°C GLORYS | all |
>21°C GLORYS | GB |
>21°C GLORYS | GOM |
>21°C GLORYS | MAB |
>21°C GLORYS | SS |
>22.5°C GLORYS | all |
>22.5°C GLORYS | GB |
>22.5°C GLORYS | GOM |
>22.5°C GLORYS | MAB |
>22.5°C GLORYS | SS |
>22°C GLORYS | all |
>22°C GLORYS | GB |
>22°C GLORYS | GOM |
>22°C GLORYS | MAB |
>22°C GLORYS | SS |
>23.5°C GLORYS | all |
>23.5°C GLORYS | GB |
>23.5°C GLORYS | GOM |
>23.5°C GLORYS | MAB |
>23.5°C GLORYS | SS |
>23°C GLORYS | all |
>23°C GLORYS | GB |
>23°C GLORYS | GOM |
>23°C GLORYS | MAB |
>23°C GLORYS | SS |
>24.5°C GLORYS | all |
>24.5°C GLORYS | GB |
>24.5°C GLORYS | GOM |
>24.5°C GLORYS | MAB |
>24.5°C GLORYS | SS |
>24°C GLORYS | all |
>24°C GLORYS | GB |
>24°C GLORYS | GOM |
>24°C GLORYS | MAB |
>24°C GLORYS | SS |
>25.5°C GLORYS | all |
>25.5°C GLORYS | GB |
>25.5°C GLORYS | GOM |
>25.5°C GLORYS | MAB |
>25.5°C GLORYS | SS |
>25°C GLORYS | all |
