SMART Indicator Report: Fish Productivity Indicators
2 Indicator name
Fish Productivity Indicators
Includes variable(s): Acadian redfish -logr_abund_anom-Assessment, Acadian redfish -logrs_anom-Assessment, Acadian redfish -logs_biom_anom-Assessment, Acadian redfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Acadian redfish -recruits_abund_lead1-Assessment, Acadian redfish -rs_anom-Assessment, Acadian redfish -rs-Assessment, Acadian redfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Acadian redfish -spawners_biom_lag0-Assessment, ACADIAN REDFISH_Survey, American plaice -logr_abund_anom-Assessment, American plaice -logrs_anom-Assessment, American plaice -logs_biom_anom-Assessment, American plaice -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, American plaice -recruits_abund_lead1-Assessment, American plaice -rs_anom-Assessment, American plaice -rs-Assessment, American plaice -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, American plaice -spawners_biom_lag0-Assessment, AMERICAN PLAICE_Survey, Atlantic cod -logr_abund_anom-Assessment, Atlantic cod -logrs_anom-Assessment, Atlantic cod -logs_biom_anom-Assessment, Atlantic cod -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Atlantic cod -recruits_abund_lead1-Assessment, Atlantic cod -rs_anom-Assessment, Atlantic cod -rs-Assessment, Atlantic cod -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Atlantic cod -spawners_biom_lag0-Assessment, ATLANTIC COD_Survey, Atlantic herring -logr_abund_anom-Assessment, Atlantic herring -logrs_anom-Assessment, Atlantic herring -logs_biom_anom-Assessment, Atlantic herring -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Atlantic herring -recruits_abund_lead1-Assessment, Atlantic herring -rs_anom-Assessment, Atlantic herring -rs-Assessment, Atlantic herring -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Atlantic herring -spawners_biom_lag0-Assessment, Atlantic mackerel -logr_abund_anom-Assessment, Atlantic mackerel -logrs_anom-Assessment, Atlantic mackerel -logs_biom_anom-Assessment, Atlantic mackerel -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Atlantic mackerel -recruits_abund_lead1-Assessment, Atlantic mackerel -rs_anom-Assessment, Atlantic mackerel -rs-Assessment, Atlantic mackerel -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Atlantic mackerel -spawners_biom_lag0-Assessment, Atlantic wolffish -logr_abund_anom-Assessment, Atlantic wolffish -logrs_anom-Assessment, Atlantic wolffish -logs_biom_anom-Assessment, Atlantic wolffish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Atlantic wolffish -recruits_abund_lead1-Assessment, Atlantic wolffish -rs_anom-Assessment, Atlantic wolffish -rs-Assessment, Atlantic wolffish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Atlantic wolffish -spawners_biom_lag0-Assessment, Black sea bass -logr_abund_anom-Assessment, Black sea bass -logrs_anom-Assessment, Black sea bass -logs_biom_anom-Assessment, Black sea bass -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Black sea bass -recruits_abund_lead1-Assessment, Black sea bass -rs_anom-Assessment, Black sea bass -rs-Assessment, Black sea bass -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Black sea bass -spawners_biom_lag0-Assessment, BLACK SEA BASS_Survey, Butterfish -logr_abund_anom-Assessment, Butterfish -logrs_anom-Assessment, Butterfish -logs_biom_anom-Assessment, Butterfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Butterfish -recruits_abund_lead1-Assessment, Butterfish -rs_anom-Assessment, Butterfish -rs-Assessment, Butterfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Butterfish -spawners_biom_lag0-Assessment, Haddock -logr_abund_anom-Assessment, Haddock -logrs_anom-Assessment, Haddock -logs_biom_anom-Assessment, Haddock -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Haddock -recruits_abund_lead1-Assessment, Haddock -rs_anom-Assessment, Haddock -rs-Assessment, Haddock -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Haddock -spawners_biom_lag0-Assessment, HADDOCK_Survey, NE LME ACADIAN REDFISH_Survey, NE LME AMERICAN PLAICE_Survey, NE LME ATLANTIC COD_Survey, NE LME BLACK SEA BASS_Survey, NE LME HADDOCK_Survey, NE LME POLLOCK_Survey, NE LME RED HAKE_Survey, NE LME SILVER HAKE_Survey, NE LME SUMMER FLOUNDER_Survey, NE LME WHITE HAKE_Survey, NE LME WINDOWPANE_Survey, NE LME WINTER FLOUNDER_Survey, NE LME WITCH FLOUNDER_Survey, NE LME YELLOWTAIL FLOUNDER_Survey, Pollock -logr_abund_anom-Assessment, Pollock -logrs_anom-Assessment, Pollock -logs_biom_anom-Assessment, Pollock -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Pollock -recruits_abund_lead1-Assessment, Pollock -rs_anom-Assessment, Pollock -rs-Assessment, Pollock -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Pollock -spawners_biom_lag0-Assessment, POLLOCK_Survey, RED HAKE_Survey, Scup -logr_abund_anom-Assessment, Scup -logrs_anom-Assessment, Scup -logs_biom_anom-Assessment, Scup -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Scup -recruits_abund_lead1-Assessment, Scup -rs_anom-Assessment, Scup -rs-Assessment, Scup -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Scup -spawners_biom_lag0-Assessment, SCUP_Survey, SILVER HAKE_Survey, Spiny dogfish -logr_abund_anom-Assessment, Spiny dogfish -logrs_anom-Assessment, Spiny dogfish -logs_biom_anom-Assessment, Spiny dogfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Spiny dogfish -recruits_abund_lead1-Assessment, Spiny dogfish -rs_anom-Assessment, Spiny dogfish -rs-Assessment, Spiny dogfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Spiny dogfish -spawners_biom_lag0-Assessment, Summer flounder -logr_abund_anom-Assessment, Summer flounder -logrs_anom-Assessment, Summer flounder -logs_biom_anom-Assessment, Summer flounder -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Summer flounder -recruits_abund_lead1-Assessment, Summer flounder -rs_anom-Assessment, Summer flounder -rs-Assessment, Summer flounder -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Summer flounder -spawners_biom_lag0-Assessment, SUMMER FLOUNDER_Survey, Tilefish -logr_abund_anom-Assessment, Tilefish -logrs_anom-Assessment, Tilefish -logs_biom_anom-Assessment, Tilefish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Tilefish -recruits_abund_lead1-Assessment, Tilefish -rs_anom-Assessment, Tilefish -rs-Assessment, Tilefish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Tilefish -spawners_biom_lag0-Assessment, White hake -logr_abund_anom-Assessment, White hake -logrs_anom-Assessment, White hake -logs_biom_anom-Assessment, White hake -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, White hake -recruits_abund_lead1-Assessment, White hake -rs_anom-Assessment, White hake -rs-Assessment, White hake -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, White hake -spawners_biom_lag0-Assessment, WHITE HAKE_Survey, WINDOWPANE_Survey, Winter flounder -logr_abund_anom-Assessment, Winter flounder -logrs_anom-Assessment, Winter flounder -logs_biom_anom-Assessment, Winter flounder -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Winter flounder -recruits_abund_lead1-Assessment, Winter flounder -rs_anom-Assessment, Winter flounder -rs-Assessment, Winter flounder -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Winter flounder -spawners_biom_lag0-Assessment, WINTER FLOUNDER_Survey, WITCH FLOUNDER_Survey, Yellowtail flounder -logr_abund_anom-Assessment, Yellowtail flounder -logrs_anom-Assessment, Yellowtail flounder -logs_biom_anom-Assessment, Yellowtail flounder -recruits_abund_lead1_anom-Assessment, Yellowtail flounder -recruits_abund_lead1-Assessment, Yellowtail flounder -rs_anom-Assessment, Yellowtail flounder -rs-Assessment, Yellowtail flounder -spawners_biom_lag0_anom-Assessment, Yellowtail flounder -spawners_biom_lag0-Assessment, YELLOWTAIL FLOUNDER_Survey
4 Indicator visualization
The small fish per large fish anomaly indicator, derived from NEFSC bottom trawl survey data, shows that productivity has been declining in the Mid-Atlantic region since 2003. A similar analysis based on stock assessment model outputs (recruitment per spawning stock biomass anomaly) for stocks primarily inhabiting the Mid-Atlantic region also shows a decline in productivity. The indicators show great variability in the Gulf of Maine and Georges Bank, with both regions being below average for much of the past decade.
## [1] "Assessment variable includes GB and GOM. See plot for EPU = GB."
5 Indicator documentation
5.1 Are indicators available for others to use (data downloadable)?
## Yes
5.1.1 Where can indicators be found?
## Data: https://noaa-edab.github.io/ecodata/index.html
## Description: https://noaa-edab.github.io/catalog/productivity_anomaly.html
## Technical documentation: https://noaa-edab.github.io/tech-doc/productivity_anomaly.html
5.1.2 How often are they updated? Are future updates likely?
[need sequential look at datasets for update frequency. Future requires judgement]
5.2 Gather indicator statistics
5.2.1 Units
Indicator | Units |
---|---|
Acadian redfish -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Acadian redfish -logrs_anom-Assessment | NA |
Acadian redfish -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Acadian redfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Acadian redfish -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Acadian redfish -rs_anom-Assessment | NA |
Acadian redfish -rs-Assessment | NA |
Acadian redfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Acadian redfish -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
ACADIAN REDFISH_Survey | anomaly (r/s) |
American plaice -logr_abund_anom-Assessment | NA |
American plaice -logrs_anom-Assessment | NA |
American plaice -logs_biom_anom-Assessment | NA |
American plaice -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
American plaice -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
American plaice -rs_anom-Assessment | NA |
American plaice -rs-Assessment | NA |
American plaice -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
American plaice -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
AMERICAN PLAICE_Survey | anomaly (r/s) |
Atlantic cod -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Atlantic cod -logrs_anom-Assessment | NA |
Atlantic cod -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Atlantic cod -rs_anom-Assessment | NA |
Atlantic cod -rs-Assessment | NA |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
ATLANTIC COD_Survey | anomaly (r/s) |
Atlantic herring -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Atlantic herring -logrs_anom-Assessment | NA |
Atlantic herring -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Atlantic herring -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Atlantic herring -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Atlantic herring -rs_anom-Assessment | NA |
Atlantic herring -rs-Assessment | NA |
Atlantic herring -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Atlantic herring -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -logrs_anom-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -rs_anom-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -rs-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Atlantic mackerel -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -logrs_anom-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -rs_anom-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -rs-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Atlantic wolffish -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
Black sea bass -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Black sea bass -logrs_anom-Assessment | NA |
Black sea bass -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Black sea bass -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Black sea bass -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Black sea bass -rs_anom-Assessment | NA |
Black sea bass -rs-Assessment | NA |
Black sea bass -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Black sea bass -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
BLACK SEA BASS_Survey | anomaly (r/s) |
Butterfish -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Butterfish -logrs_anom-Assessment | NA |
Butterfish -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Butterfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Butterfish -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Butterfish -rs_anom-Assessment | NA |
Butterfish -rs-Assessment | NA |
Butterfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Butterfish -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
Haddock -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Haddock -logrs_anom-Assessment | NA |
Haddock -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Haddock -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Haddock -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Haddock -rs_anom-Assessment | NA |
Haddock -rs-Assessment | NA |
Haddock -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Haddock -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
HADDOCK_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME ACADIAN REDFISH_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME AMERICAN PLAICE_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME ATLANTIC COD_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME BLACK SEA BASS_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME HADDOCK_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME POLLOCK_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME RED HAKE_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME SILVER HAKE_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME SUMMER FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME WHITE HAKE_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME WINDOWPANE_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME WINTER FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME WITCH FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
NE LME YELLOWTAIL FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
Pollock -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Pollock -logrs_anom-Assessment | NA |
Pollock -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Pollock -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Pollock -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Pollock -rs_anom-Assessment | NA |
Pollock -rs-Assessment | NA |
Pollock -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Pollock -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
POLLOCK_Survey | anomaly (r/s) |
RED HAKE_Survey | anomaly (r/s) |
Scup -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Scup -logrs_anom-Assessment | NA |
Scup -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Scup -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Scup -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Scup -rs_anom-Assessment | NA |
Scup -rs-Assessment | NA |
Scup -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Scup -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
SCUP_Survey | anomaly (r/s) |
SILVER HAKE_Survey | anomaly (r/s) |
Spiny dogfish -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Spiny dogfish -logrs_anom-Assessment | NA |
Spiny dogfish -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Spiny dogfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Spiny dogfish -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Spiny dogfish -rs_anom-Assessment | NA |
Spiny dogfish -rs-Assessment | NA |
Spiny dogfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Spiny dogfish -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
Summer flounder -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Summer flounder -logrs_anom-Assessment | NA |
Summer flounder -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Summer flounder -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Summer flounder -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Summer flounder -rs_anom-Assessment | NA |
Summer flounder -rs-Assessment | NA |
Summer flounder -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Summer flounder -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
SUMMER FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
Tilefish -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Tilefish -logrs_anom-Assessment | NA |
Tilefish -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Tilefish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Tilefish -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Tilefish -rs_anom-Assessment | NA |
Tilefish -rs-Assessment | NA |
Tilefish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Tilefish -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
White hake -logr_abund_anom-Assessment | NA |
White hake -logrs_anom-Assessment | NA |
White hake -logs_biom_anom-Assessment | NA |
White hake -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
White hake -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
White hake -rs_anom-Assessment | NA |
White hake -rs-Assessment | NA |
White hake -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
White hake -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
WHITE HAKE_Survey | anomaly (r/s) |
WINDOWPANE_Survey | anomaly (r/s) |
Winter flounder -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Winter flounder -logrs_anom-Assessment | NA |
Winter flounder -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Winter flounder -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Winter flounder -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Winter flounder -rs_anom-Assessment | NA |
Winter flounder -rs-Assessment | NA |
Winter flounder -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Winter flounder -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
WINTER FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
WITCH FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
Yellowtail flounder -logr_abund_anom-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -logrs_anom-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -logs_biom_anom-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -recruits_abund_lead1-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -rs_anom-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -rs-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NA |
Yellowtail flounder -spawners_biom_lag0-Assessment | NA |
YELLOWTAIL FLOUNDER_Survey | anomaly (r/s) |
5.2.2 Length of time series, start and end date, periodicity
General overview: No response
Indicator specifics:
Indicator | EPU | StartYear | EndYear | NumYears | MissingYears |
---|---|---|---|---|---|
Acadian redfish -logr_abund_anom-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -logrs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -logs_biom_anom-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -recruits_abund_lead1-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -rs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -rs-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Acadian redfish -spawners_biom_lag0-Assessment | NE | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
ACADIAN REDFISH_Survey | GOM | 1980 | 2019 | 40 | 0 |
American plaice -logr_abund_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -logrs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -logs_biom_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -recruits_abund_lead1-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -rs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -rs-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
American plaice -spawners_biom_lag0-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
AMERICAN PLAICE_Survey | GB | 1980 | 2019 | 40 | 0 |
AMERICAN PLAICE_Survey | GOM | 1980 | 2019 | 40 | 0 |
AMERICAN PLAICE_Survey | MAB | 1989 | 1996 | 2 | 6 |
Atlantic cod -logr_abund_anom-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -logr_abund_anom-Assessment | Southern New England | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -logr_abund_anom-Assessment | Western Gulf of Maine | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -logr_abund_anom-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -logrs_anom-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -logrs_anom-Assessment | Southern New England | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -logrs_anom-Assessment | Western Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -logrs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -logs_biom_anom-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -logs_biom_anom-Assessment | Southern New England | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -logs_biom_anom-Assessment | Western Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -logs_biom_anom-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | Southern New England | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | Western Gulf of Maine | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1-Assessment | Southern New England | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1-Assessment | Western Gulf of Maine | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -recruits_abund_lead1-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -rs_anom-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -rs_anom-Assessment | Southern New England | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -rs_anom-Assessment | Western Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -rs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -rs-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -rs-Assessment | Southern New England | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -rs-Assessment | Western Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -rs-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | Southern New England | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | Western Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0-Assessment | Eastern Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0-Assessment | Southern New England | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0-Assessment | Western Gulf of Maine | 1981 | 2022 | 42 | 0 |
Atlantic cod -spawners_biom_lag0-Assessment | NE | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
ATLANTIC COD_Survey | GB | 1980 | 2019 | 40 | 0 |
ATLANTIC COD_Survey | GOM | 1980 | 2019 | 40 | 0 |
Atlantic herring -logr_abund_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -logrs_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -logs_biom_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -recruits_abund_lead1-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -rs_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -rs-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic herring -spawners_biom_lag0-Assessment | ALL | 1980 | 2022 | 43 | 0 |
Atlantic mackerel -logr_abund_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -logrs_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -logs_biom_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -recruits_abund_lead1-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -rs_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -rs-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic mackerel -spawners_biom_lag0-Assessment | ALL | 1980 | 2021 | 42 | 0 |
Atlantic wolffish -logr_abund_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -logrs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -logs_biom_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -recruits_abund_lead1-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -rs_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -rs-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Atlantic wolffish -spawners_biom_lag0-Assessment | NE | 1980 | 2020 | 41 | 0 |
Black sea bass -logr_abund_anom-Assessment | MA | 1988 | 2022 | 35 | 0 |
Black sea bass -logrs_anom-Assessment | MA | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
Black sea bass -logs_biom_anom-Assessment | MA | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
Black sea bass -recruits_abund_lead1_anom-Assessment | MA | 1988 | 2022 | 35 | 0 |
Black sea bass -recruits_abund_lead1-Assessment | MA | 1988 | 2022 | 35 | 0 |
Black sea bass -rs_anom-Assessment | MA | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
Black sea bass -rs-Assessment | MA | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
Black sea bass -spawners_biom_lag0_anom-Assessment | MA | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
Black sea bass -spawners_biom_lag0-Assessment | MA | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
BLACK SEA BASS_Survey | MAB | 1983 | 2019 | 37 | 0 |
Butterfish -logr_abund_anom-Assessment | ALL | 1989 | 2022 | 34 | 0 |
